NVIDIA GeForce 8600M GT

NVIDIA GeForce 8600M GT, DirectX 10 uyumlu GeForce Go 7600 GT serisinin yeni nesil modeli. Grafik belleğine ve çekirdek hızına bağlı olarak performansı 7600 GT ile 7900 GS arasında denebilir. Böylece F.E.A.R., Supreme Commander veya Company of Heroes gibi oyunlar yüksek çözünürlük ve detaylarda akıcı bir şekilde oynanabilir. Yine de shader gücü DirectX 10 efektlerini tam kullanan Crysis gibi oyunları çalıştırmaya yeterli değil ( Crysis düşük detaylarda ancak akıcı oynanabilir). Her defasında en üstün frame oranları elde etmek oyuncular 8800M almalılar.
8600M serisi DirectX 10 ve HD filmleri H.264 formatında destekleyen ilk latop grafik işlemci ünitelerinden biridir.
Kartın bir diğer özelliği birleşik shaderlar barındırması. 32 adet aktarım işlemcisi tüm grafik işlemlerini halletmekte.
Bellek saat hızı kullanılan bellek türüne göre değişmekte. GDDR2 400MHz iken, GDDR3 bellekler 700MHz (açıkça daha hızlı) hıza sahip.
8600M GT nin avantajlarından biride entegre PureVideo motoru. H.264, VC-1, MPEG2 ve WMV9 video formatlarını (HD) desteklemekte. 8600M GS (ve 8400M serisi) serisi ile kıyanlanıldığında 8600M FT daha fazla (karşılaştırma tablosuna bakınız) video özelliği sunmakta.
|
| Üretici | NVIDIA |
| Seri | GeForce 8M |
| Kod adı | G84M |
| Pipelines | 32 - birleştirilmiş |
| Çekirdek Hızı * | 475 MHz |
| Shader Hızı * | 950 MHz |
| Bellek Hızı * | 700 MHz |
| Memory Bus genişliği | 128 Bit |
| Bellek türü | GDDR3, GDDR2 |
| Max. Belek Boyutu | 512 MB |
| Paylaşımlı bellek | hayır
|
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 |
| Anlık tüketim | 20 Watt |
| Transistörler | 289 milyon |
| teknoloji | 80 nm |
| Özellikler |
Genel Özellikleri:
Shader clock frekansı 950 MHz, PureVideo teknolojisi (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 codec oynatma), HDCP- uyumlu, PowerMizer 7.0 güç yönetimi (performans ve enerji tasarrufu modları arasında dinamik değişim), HDR (High Dynamic-Range Lighting), Windows Vista için tasarlandı, 16x tam ekran AA, 16x AF açılardan bağımsız, 128-Bit HDR ile AA ışıklandırma, TFT ekranlarda 2560x1600 çözünürlüğe kadar Dual-Link DVI-D desteği, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread teknolojisi |
| Notebook Boyutu | orta boyutlu |
| Duyurulma Tarihi | 09.06.2007 |
| Bilgi | Speichertakt (Vorgaben):
DDR2 - 400 MHz DDR3 - 700 MHz |
| Üreticinin sayfasına git | http://www.nvidia.com/object/geforce_860... |
* Belirtilen saat hızları sadece üretici tarafından sunulan değerlerdir ve yine kendileri tarafından değiştirilebilir.
benchmarklar
3DMark 2001: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 13417, avg: 22071, max: 28050 Points ... Daha fazla detay
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 13417 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 18265 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 18491 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 20137 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 20359 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 20997 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 21056 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 21379 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 21519 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 22057 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 22123 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 22340 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 22495 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 22643 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 22942 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 22974 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 23334 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 24609 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 24798 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 25284 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 26303 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 28050 |
3DMark 03: - Standard 1024x768
0% 




100%
min: 5244, avg: 10215, max: 13515 Points ... Daha fazla detay
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 5244 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 8448 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 8722 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 8821 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 8851 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 8985 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 9010 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 9316 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 9729 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 9941 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 9990 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 9999 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 10127 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | | 512MB | 10176 |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | | 512MB | 10176 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 10198 |
| T7700 | 2048 MB | | 512MB | 10840 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 11173 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 11214 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 11315 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 11508 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 11594 |
| T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 11817 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 11846 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 13036 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 13515 |
3DMark 05: - Standard 1024x768
0% 



100%
min: 4279, avg: 6175, max: 8078 Points ... Daha fazla detay
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | | 512MB | 4279 |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | | 512MB | 4279 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 5111 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 5251 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 5297 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5301 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 5319 |
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 5564 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 5623 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 5642 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5697 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5717 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 5724 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 5749 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 5943 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 6021 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 6024 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 6026 |
| T7500 | 2048 MB | | 512MB | 6029 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 6059 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 6117 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 6317 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 6339 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 6511 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 6818 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 7027 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 7185 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 7331 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 7700 |
| T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 7718 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 7923 |
| MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 | 8050 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 8078 |
3DMark 06:
0% 



100%
min: 2671, avg: 3347, max: 4434 Points ... Daha fazla detay
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | | 512MB | 2671 |
| Stingray Z84 | T7700 | 2048 MB | | 512MB | 2671 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 2809 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 2957 |
| T7500 | 2048 MB | | 512MB | 3000 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 3078 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 3174 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 3213 |
| T7700 | 2048 MB | | 512MB | 3300 |
| T7500 | 1024 MB | | 512MB | 3668 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 3900 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 3994 |
| T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 4294 |
| V1S (Standard 1280x1024) | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2809 |
| Znote 6625WD T9500 (Standard 1280x1024) | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3023 |
| C90S (Standard 1280x1024) | E6600 | 2048 MB | 540 / 450MHz | 512MB GDDR2, Pixelshader: 1080 MHz | 3209 |
| C6535 (Standard 1280x1024) | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 3234 |
| C90S (Standard 1280x1024) | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 3260 |
| C6537 (Standard 1280x1024) | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 3294 |
| Vision i375+ (Standard 1280x1024) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 3299 |
| Megabook GX600 (Standard 1280x1024) | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 3412 |
| Znote 3415W (Standard 1280x1024) | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 3451 |
| C8510 (Standard 1280x1024) | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 3696 |
| Vostro 1500 (Standard 1024x768) | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 3194 |
| Znote 6625WD ( 1280x800) | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2767 |
| C6535 ( 1280x800) | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 3234 |
| C6537 ( 1280x800) | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 3234 |
| Znote 6324W ( 1280x800) | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3263 |
| Znote 6224W ( 1280x800) | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3310 |
| IFL90 ( 1280x800) | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 3370 |
| JFL92 ( 1280x800) | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 3397 |
| GX600 Extreme ( 1280x800) | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3409 |
| Megabook GX700 ( 1280x800) | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 3608 |
| XPS M1530 ( 1280x800) | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 4223 |
| R700 Aura T9300 Dillen ( 1280x800) | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 4434 |
| SB89-P-014 ( 1280x720) | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 3646 |
Crysis - CPU Benchmark: - Low 1024x768
0% 




100%
min: 34.75, avg: 44, max: 51 fps ... Daha fazla detay
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 34.75 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 42.9 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 46.8 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 51 |
Crysis - CPU Benchmark: - High 1024x768
0% 




100%
min: 7.2, avg: 9, max: 10.7 fps ... Daha fazla detay
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 7.2 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 8.57 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 9.36 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 10.1 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 10.7 |
Cinebench R10: - Shading
0% 




100%
min: 2100, avg: 3207, max: 5230 Points ... Daha fazla detay
| C6535 | T7250 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz | 2100 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 2559 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 2625 |
| Znote 6625WD T9500 | T9500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 2848 |
| C8510 | T8300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.80 (7.15.11.5680) | 2881 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 2961 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 2981 |
| Znote 3415W | T9500 | 4096 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.10, 7.15.11.5610 | 3032 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 3070 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 3133 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 3168 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 4101 |
| GX600 Extreme | T7500 | 2048 MB | / 400MHz | 512MB GDDR2 | 4207 |
| MacBook Pro 15" 4,1 Penryn | T9300 | 4096 MB | | 512MB GDDR3 | 5230 |
Quake 3 Arena - Timedemo: - highest 1024x768
0% 




100%
min: 153.3, avg: 361, max: 479.8 fps ... Daha fazla detay
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 153.3 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 236.5 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 239.3 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 268.4 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 345.3 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 348.4 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 365.2 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 422.2 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 451 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 453.8 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 461 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 474 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 479.8 |
F.E.A.R.: - GPU min, CPU min 640x480
0% 




100%
min: 34, avg: 263, max: 423 fps ... Daha fazla detay
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 34 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 102 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 112 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 211 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 222 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 231 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 250 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 270 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 270 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 283 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 284 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 286 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 291 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 299 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 302 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 303 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 306 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 311 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 342 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 383 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 423 |
F.E.A.R.: - GPU medium, CPU medium 800x600
0% 




100%
min: 29, avg: 75, max: 127 fps ... Daha fazla detay
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 29 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 29 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 29 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 29 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 30 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 30 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 32 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 32 |
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 55 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 88 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 96 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 98 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 98 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 101 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 101 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 102 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 109 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 112 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 114 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 127 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 127 |
F.E.A.R.: - GPU: max, CPU: max 1024x768
0% 



100%
min: 13, avg: 32, max: 73 fps ... Daha fazla detay
| SB89-P-014 | T8300 | 3072 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 ForceWare 156.65 | 13 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 24 |
| FL90 | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 25 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 25 |
| C90S | E6600 | 2048 MB | | 512MB | 26 |
| IFL90 | T7500 | 4096 MB | 513 / 400MHz | 512MB GDDR2, NB8P-GS | 27 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 28 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 28 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 28 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 29 |
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 30 |
| Znote 6324W | T9300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GDDR2 | 30 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 31 |
| Vision i375+ | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 31 |
| JFL92 | T8300 | 2048 MB | | 512MB ForceWare 156.10 | 31 |
| Megabook GX700 | T7500 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 36 |
| MacBook Pro 15" 2.2GHz | T7500 | 2048 MB | 470 / 635MHz | 128MB GDDR3 | 36 |
| MacBook Pro 15" 2.4GHz | T7700 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 37 |
| G1S | T7500 | 2048 MB | | 256MB GDDR3 | 43 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 44 |
| R700 Aura T9300 Dillen | T9300 | 3072 MB | 475 / 700MHz | 256MB GDDR3 7.15.11.5676 - Nvidia ForceWare 156.76 | 73 |
Doom 3: - Low 640x480
0% 




100%
min: 96.7, avg: 135, max: 169 fps ... Daha fazla detay
| Inspiron 1720 | T7100 | 2048 MB | | 256MB | 96.7 |
| C6537 | T8100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB GPU Takt (Shader Domain) 950 MHz ForceWare 156.54 (7.15.11.5654) | 106.4 |
| Aspire 5920G | T7300 | 2048 MB | | 256MB | 107.1 |
| V1S | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 111.9 |
| Znote 6625WD | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 115 |
| Vostro 1500 | T7100 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 256MB | 119.8 |
| Znote 6224W | T7300 | 2048 MB | 475 / 400MHz | 512MB | 132.5 |
| XPS M1530 | T7250 | 2048 MB | 475 / 702MHz | 256MB GDDR3 Video RAM | 132.5 |
| Megabook GX600 | T9300 | 3072 MB | 500 / 400MHz | 512MB DDR2 7.15.11.5609 (Forceware 156.09) | 135.5 |
| E619 (Compal IFL90) | T7500 | 2048 MB | | 512MB | 141.3 |
| C8510 | T8300 | 2048 |