
NVIDIA Maxwell GPU Surface Book

Nvidia Maxwell grafik kartı Microsoft’un Surface Book laptoplarında kullanılmakta. Maxwell GM108 çipi GeForce 940M modelindeki gibi 384 shader çekirdeğine sahip. Ancak DDR3 bellek yerine Surface Book grafik kartı daha hızlı GDDR5 bellek kullanmakta.
Daha hızlı grafik kartı sayesinde Surface Book Geforce ortalama GeForce 940M modelinden daha hızlı. Ancak 945M ve GTX 950M halen farkedilir şekilde daha hızlı. Bu yüzden performans gerektiren oyunlar sadece düşük ayarlarda akıcı şekilde oynanabilir.
Daha fazla detayı Microsoft Surface Book Maxwell grafik kartı incelememizde bulabilirsiniz.
GeForce 900M Seri
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kod adı | Surface Book | |||||||||||||||||||||||||||
| Mimari | Maxwell | |||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 384 - birleştirilmiş | |||||||||||||||||||||||||||
| Çekirdek Hızı | 954 - 993 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Bellek Hızı | 5012 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Memory Bus genişliği | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Bellek türü | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Belek Boyutu | 1024 MB | |||||||||||||||||||||||||||
| Paylaşımlı bellek | hayır | |||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12 (FL 11_0), Shader 5.0, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| teknoloji | 28 nm | |||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | GPU Boost 2.0, Optimus, PhysX, CUDA, GeForce Experience | |||||||||||||||||||||||||||
| Duyurulma Tarihi | 01.10.2015 | |||||||||||||||||||||||||||
benchmarklar
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
* Daha küçük sayılar daha yüksek performans anlamına gelir
Oyun Benchmarkları
Aşağıdaki testler laptop incelemelerimizden ortaya çıkmaktadır. Performans kullanılan grafik kartı belleğine, saat hızına, işlemci, sistem ayarları, sürücüler ve işletim sistemine göre değişir. Bu yüzden sonuçların bu grafik kartına sahip tüm laptopları karşılaması beklenmemelidir.

Metal Gear Solid V
2015
F1 2014
2014
Thief
2014
Metro: Last Light
2013
BioShock Infinite
2013
Tomb Raider
2013
Sleeping Dogs
2012| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metal Gear Solid V | 42 | 35.9 | 19.7 | 13.3 | ||
| Batman: Arkham Knight | 23 | 14 | ||||
| F1 2014 | 117 | 94 | 76 | 49 | ||
| Thief | 45.6 | 28.2 | 22.3 | 9.4 | ||
| Metro: Last Light | 59.6 | 44.7 | 30.7 | 15.7 | ||
| BioShock Infinite | 94.2 | 64.8 | 56.5 | 20.8 | ||
| StarCraft II: Heart of the Swarm | 258 | 141.2 | 74.2 | 37.5 | ||
| Tomb Raider | 161.5 | 82.8 | 55.2 | 25.8 | ||
| Sleeping Dogs | 112.4 | 85.6 | 42.8 | 10.9 | ||
| düşük | orta | yüksek | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 3 3 2 | 2 2 4 1 | 2 4 2 | 6 2 | | |
Daha fazla oynanabilir oyun ve diğer tüm oyunlar ve grafik kartlar için Oyun listemizi ziyaret edin.
Notebook incelemeleri ile NVIDIA Maxwell GPU Surface Book grafik kartı


Kısa inceleme: Microsoft Surface Book (Core i5, Nvidia GPU) Notebook
Microsoft Surface Book Core i7: Intel Core i7-6600U, 13.50", 1.5 kg
Dış inceleme » Microsoft Surface Book, Core i7
Microsoft Surface Book Core i5: Intel Core i5-6300U, 13.50", 1.5 kg
Dış inceleme » Microsoft Surface Book, Core i5

